LED koupelnový panel EMOS VIXXO 13,5W neutrální denní IP65 čtvercový bílý vestavný do podhledu ZV2142
Koupelnový vestavný čtvercový LED panel 13,5W
Krytí IP65
Rozměry 155x155mm
Barva světla denní 4000K
Včetně pružin a trafa
Koupelnová LED Dew svítidla čtvercová jsou precizně zpracovaná, bezrámečková, s krytím IP65. Jsou tak spolehlivě chráněna před intenzivně tryskající vodou. Nejvyšší využití nachází především v koupelnách, případně jiných prostorách, kde může docházet k bezprostřednímu kontaktu s vodou.
Produktové balení obsahuje napájecí zdroj (driver) a pružinové úchyty pro montáž do SDK.
Technické specifikace
| typ svítidla | vestavné |
|---|---|
| tvar | čtverec |
| příkon | 13,5 W |
| náhrada za žárovku | 80 W |
| krytí | IP65 |
| světelný tok | 1 250 lm |
| teplota chromatičnosti | 4 000 K |
| barva světla | neutrální bílá |
| index podání barev (CRI) | Ra > 80 |
| možnost stmívání | ne |
| pohybový senzor | ne |
| dosah senzoru | nemá senzor |
| rozměr | 155 × 155 × 20 mm |
| montážní otvor | 135 × 135 mm |
| barva těla | bílá |
| napětí | 220–240 V |
| proud | neuvádí se |
| frekvence | 50/60 Hz |
| životnost | 30 000 hodin |
| záruční doba | 3 roky |
| materiál difuzoru | plast (PC) |
| typ difuzoru | mléčný |
| materiál těla | hliník |
| řada | EXCLUSIVE |
| prodejní obal | 1 ks, krabice |
| UGR< | neuvádí se |
| zdroj světla | LED |
| úhel vyzařování | 120° |
Doplňkové parametry
| Kategorie: | LED panely |
|---|---|
| Záruka: | 3 roky |
| Hmotnost: | 0.36 kg |
| EAN: | 8592920068106 |
| Výkon: | 13,5W |
| Barva světla: | 4000K Neutrální bílo-žlutá |
| Barva svítidla: | bílá |
| Činitel oslnění: | <22 |
| Filtr: | LED |
| Montáž: | Do sádrokartonu |
| ? Odolnost proti vodě: | IP66 - vodotěsný |
| Šířka/průměr: | 155 mm |
| Tvar svítidla: | čtvercový |
| Typ svítidla: | LED svítidla |
| Vstupní napětí: | 230V |
| Výška/hloubka: | 20 mm |
| Věrnost podání barev: | >80Ra |
Hodnocení produktu
Průměrné hodnocení produktu je 5,0 z 5 hvězdiček.
4 hodnocení
5
4
3
2
1
Zanechte hodnocení
Výpis hodnocení
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
