Solární LED svítidlo LUNIS s pohybovým čidlem, černé, neutrální bílá
Kód: ZG151SDetailní popis produktu
Nejdůležitější parametry
| příkon | – |
|---|---|
| světelný tok | 220 lm |
| krytí | IP65 |
| PIR senzor | ano |
Ostatní parametry
| použití | povrchová montáž |
|---|---|
| zdroj světla | LED |
| teplota chromatičnosti | 4 000 K |
| kategorie | CLASSIC |
| barva světla | neutrální bílá |
| index podání barev (CRI) | Ra > 80 |
| dosah PIR senzoru | 6 m |
| rozsah pracovní teploty | -20 °C až +50 °C |
| barva | černá |
| napětí | 3,7 V |
| akumulátor | Li-Ion 1 200 mAh |
| materiál difuzoru | plast (PC) |
| typ přívodního kabelu | neuvádí se |
| materiál těla | plast (ABS+PC) |
| stmívání | neuvádí se |
| doba svícení na AKU | 35 hodin |
| flicker-free | nebliká |
| úhel vyzařování | 120° × 60° |
| záruční doba | 2 roky |
| rozměr | 139 × 104 × 70 mm, |
| prodejní obal | 1 ks, krabice |
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Zahradní a venkovní svítidla |
|---|---|
| Záruka: | 2 roky |
| Hmotnost: | 0.243 kg |
| EAN: | 8592920132623 |
| Barva světla: | 4000K Neutrální bílo-žlutá |
| Barva svítidla: | černá |
| Délka: | 138 mm |
| Montáž: | Přisadit na zeď |
| ? Odolnost proti vodě: | IP65 - voděodolný |
| Šířka/průměr: | 104 mm |
| Tvar svítidla: | čtvercový |
| Výkon: | 2,5W |
| Výška/hloubka: | 70 mm |
| akumulátor: | Li-Ion 1 200 mAh |
| barva: | černá |
| barva světla: | neutrální bílá |
| doba svícení na AKU: | 35 hodin |
| dosah PIR senzoru: | 6 m |
| flicker-free: | nebliká |
| index podání barev (CRI): | Ra > 80 |
| kategorie: | CLASSIC |
| krytí: | IP65 |
| materiál difuzoru: | plast (PC) |
| materiál těla: | plast (ABS+PC) |
| napětí: | 3,7 V |
| PIR senzor: | ano |
| použití: | povrchová montáž |
| prodejní obal: | 1 ks, krabice |
| rozměr: | 139 × 104 × 70 mm, |
| rozsah pracovní teploty: | -20 °C až +50 °C |
| světelný tok: | 220 lm |
| teplota chromatičnosti: | 4 000 K |
| úhel vyzařování: | 120° × 60° |
| záruční doba: | 2 roky |
| zdroj světla: | LED |
| Recyklační poplatek: | 2.42 Kč |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat hodnocení
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
